Journal of Low Temperature Physics (USA)

ISSN 0022-2291
Шифр хранения (Shelf Code): U16935

Год: Том (Номера) / Year: Volume (Numbers)

2007: 148(5/6)

2005: 138(1/2,3/4)

2004: 135(5/6)

2002: 126(1/2,3/4,5/6), 127(1/2,3/4,5/6), 128(1/2,3/4,5/6), 129(1/2,3/4,5/6)

2001: 122(1/2,3/4), 123(1/2,3/4,5/6), 124(1/2,3/4,5/6), 125(1/2,5/6)

1999: 114(1-2,3-4,5-6), 115(1-2,3-4,5-6), 116(1-2,3-4,5-6), 117(1-2,3-4,5-6)

1998: 110(1-2,3-4,5-6), 111(1-2,3-4,5-6), 112(1-2,3-4,5-6), 113(1-2,3-4,5-6)

1997: 106(1-2,3-4,5-6), 107(1-2,3-4,5-6), 108(1-2,3-4,5-6), 109(1-2,3-4,5-6)

1996: 102(1-2,3-4,5-6), 103(1-2,3-4,5-6), 104(1-2,3-4,5-6), 105(1-2,3-4,5-6)

1995: 98(1-2,3-4,5-6), 99(1-2,3-4,5-6), 100(1-2,3-4,5-6), 101(1-2,3-4,5-6)

1994: 94(3-4,5-6), 95(1-2,3-4,5-6), 96(1-2,3-4,5-6), 97(1-2,3-4,5-6)

1993: 90(1-2,3-4,5-6), 91(1-2,3-4,5-6), 92(1-2,3-4,5-6), 93(1-2,3-4,5-6)

1992: 86(3-4,5-6), 89(1-2)

1991: 82(1-2,3-4,5-6), 83(1-2,3-4,5-6), 84(1-2,3-4,5-6), 85(1-2,3-4,5-6)

1990: 78(1-2,3-4,5-6), 79(1-2,3-4,5-6), 80(1-2,3-4,5-6), 81(1-2,3-4,5-6)

1989: 74(1-2,3-4,5-6), 75(1-2,3-4,5-6), 76(1-2,3-4,5-6), 77(1-2,3-4,5-6)

1988: 70(1-2,3-4), 71(1-2,3-4,5-6), 72(1-2,3-4,5-6), 73(1-2,3-4,5-6)

1987: 66(1-2,3-4,5-6), 67(1-2,3-4,5-6), 68(1-2,3-4,5-6), 69(1-2,3-4,5-6)

1986: 62(1-2,3-4,5-6), 63(1-2,3-4,5-6), 64(1-2,3-4,5-6), 65(1-2,3-4,5-6)

1985: 58(1-2,3-4,5-6), 59(1-2,3-4,5-6), 60(1-2,3-4,5-6), 61(1-2,3-4,5-6)

1984: 54(1-2,3-4,5-6), 55(1-2,3-4,5-6), 56(1-2,3-4,5-6), 57(1-2,3-4,5-6)

1983: 50(1-2,3-4,5-6), 51(1-2,3-4,5-6), 52(1-2,3-4,5-6), 53(1-2,3-4,5-6)

1982: 46(1-2,3-4,5-6), 47(1-2,3-4,5-6), 48(1-2,3-4,5-6), 49(1-2,3-4,5-6)

1981: 42(1-2,3-4,5-6), 43(1-2,3-4,5-6), 44(1-2,3-4,5-6), 45(1-2,3-4,5-6)

1980: 38(1-2,3-4,5-6), 39(1-2,3-4,5-6), 40(1-2,3-4,5-6), 41(1-2,3-4,5-6)

1979: 34(1-2,3-4,5-6), 35(1-2,3-4,5-6), 36(1-2,3-4,5-6), 37(1-2,3-4,5-6)

1978: 30(1-2,3-4,5-6), 31(1-2,3-4,5-6), 32(1-2,3-4,5-6), 33(1-2,3-4,5-6)

1976: 22(1-2), 23(1-2,3-4)

1975: 18(1-2,3-4,5-6), 19(1-2,3-4,5-6), 20(1-2,3-4,5-6), 21(1-2,3-4,5-6)

1974: 14(1-2,3-4,5-6), 15(1-2,3-4,5-6), 16(1-2,3-4,5-6), 17(1-2,3-4,5-6)

1973: 10(1-2,3-4,5-6), 11(1-2,3-4,5-6), 12(1-2,3-4,5-6), 13(1-2,3-4,5-6)

1972: 6(1-2), 7(1-2,3-4,5-6), 8(3-4), 9(1-2,3-4,5-6)

1971: 4(1,2,3,4,5,6), 5(1,2,3,4,5,6)

1970: 2(1,2,3-4,5-6), 3(1,2,3,4,5,6)

1969: 1(1,2,3,6)